<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Reklama &#187; telewizja</title>
	<atom:link href="http://www.inforeklama.net/category/telewizja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforeklama.net</link>
	<description>Wieści ze świata reklamy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 19:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Najdroższa reklama w Polsacie</title>
		<link>http://www.inforeklama.net/najdrozsza-reklama-w-polsacie/30/</link>
		<comments>http://www.inforeklama.net/najdrozsza-reklama-w-polsacie/30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 18:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[polsat]]></category>
		<category><![CDATA[Prison Break]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforeklama.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Jaka jest obecnie najdroższa pozycja w ofercie wykorzystania bloku reklamowego telewizji Polsat? Otóż najwyższą cenę osiągnął czas antenowy po 20.00 w niedzielę &#8211; za sprawą nadawanego właśnie wtedy trzeciego sezonu serialu akcji Prison Break  (Skazany na śmierć).

Emisja półmitowego spotu promocyjnego wyświetlonego w trakcie nadawania odcinka serii w pierwszej w kolejności przerwie na reklamę  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforeklama.net/najdrozsza-reklama-w-polsacie/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV i Viva wciągają widzów w ocenianie reklam</title>
		<link>http://www.inforeklama.net/mtv-i-viva-wciaga-widzow-w-ocenianie-reklam/24/</link>
		<comments>http://www.inforeklama.net/mtv-i-viva-wciaga-widzow-w-ocenianie-reklam/24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[badania marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[spoty]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforeklama.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Stacje telewizyjne MTV i Viva wraz z domem mediowym At Media organizują konkurs, w którym widzowie wybiorą najlepsze ich zdaniem reklamy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforeklama.net/mtv-i-viva-wciaga-widzow-w-ocenianie-reklam/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenTV i reklamy dobrane do telewidza</title>
		<link>http://www.inforeklama.net/opentv-i-reklamy-dobrane-do-telewidza/17/</link>
		<comments>http://www.inforeklama.net/opentv-i-reklamy-dobrane-do-telewidza/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 18:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[opentv]]></category>
		<category><![CDATA[spoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforeklama.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[OpenTV dostarczy technologię pozwalającą na dobieranie reklam telewizyjnych pod kątem konkretnych odbiorców i ich zainteresowań.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforeklama.net/opentv-i-reklamy-dobrane-do-telewidza/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 a wpływy z reklam telewizyjnych</title>
		<link>http://www.inforeklama.net/euro-2008-a-wplywy-z-reklam-telewizyjnych/6/</link>
		<comments>http://www.inforeklama.net/euro-2008-a-wplywy-z-reklam-telewizyjnych/6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 20:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[polsat]]></category>
		<category><![CDATA[reklama telewizyjna]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforeklama.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ile widzów oglądało mecz Polska-Chorwacja? Ile zarobił na reklamach Polsat? Jak wygląda porównanie wpływów reklamowych z imprez sportowych i kulturalnych?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforeklama.net/euro-2008-a-wplywy-z-reklam-telewizyjnych/6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
