<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Euro 2008 a wpływy z reklam telewizyjnych</title>
	<atom:link href="http://www.inforeklama.net/euro-2008-a-wplywy-z-reklam-telewizyjnych/6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforeklama.net/euro-2008-a-wplywy-z-reklam-telewizyjnych/6/</link>
	<description>Wieści ze świata reklamy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 20:29:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Polski rynek reklamy - pierwsze półrocze 2008 &#124; Info Reklama</title>
		<link>http://www.inforeklama.net/euro-2008-a-wplywy-z-reklam-telewizyjnych/6/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Polski rynek reklamy - pierwsze półrocze 2008 &#124; Info Reklama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 20:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforeklama.net/?p=6#comment-8</guid>
		<description>[...] pomimo faktu, iż konkretne podmioty miały okazję zarobić na Euro 2008, to dla całego polskiego rynku reklamy mistrzostwa raczej dużego znaczenia nie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pomimo faktu, iż konkretne podmioty miały okazję zarobić na Euro 2008, to dla całego polskiego rynku reklamy mistrzostwa raczej dużego znaczenia nie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Firmy marketingowe zainteresowane sportem &#124; Info Reklama</title>
		<link>http://www.inforeklama.net/euro-2008-a-wplywy-z-reklam-telewizyjnych/6/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Firmy marketingowe zainteresowane sportem &#124; Info Reklama</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 18:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inforeklama.net/?p=6#comment-3</guid>
		<description>[...] będzie odpowiedź konkurencyjnych firm marketingowych? Zapewne zobaczymy już wkrótce. A jest o co walczyć, w samym zeszłym roku wartość rynku reklamy sportowej szacowana była na sto milionów euro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] będzie odpowiedź konkurencyjnych firm marketingowych? Zapewne zobaczymy już wkrótce. A jest o co walczyć, w samym zeszłym roku wartość rynku reklamy sportowej szacowana była na sto milionów euro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
