<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Reklama &#187; alior bank</title>
	<atom:link href="http://www.inforeklama.net/tag/alior-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforeklama.net</link>
	<description>Wieści ze świata reklamy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 11:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alior Bank i niejasne liczby w reklamach</title>
		<link>http://www.inforeklama.net/alior-bank-i-niejasne-liczby-w-reklamach/51/</link>
		<comments>http://www.inforeklama.net/alior-bank-i-niejasne-liczby-w-reklamach/51/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 00:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforeklama.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Wkraczając na rynek Alior Bank starał się jak mógł zachęcić do siebie potencjalnych klientów. Głównie internetowym konkursem, którego uczestnicy odpowiadając na wysyłane na rate pytania ankietowe mogli stać się posiadaczem konta ze 100 PLN na start. Ale nie tylko w ten sposób. Drugą metodą było (jest) kuszenie w reklamach atrakcyjnymi warunkami. Tylko ktoś tu chyba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforeklama.net/alior-bank-i-niejasne-liczby-w-reklamach/51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

