<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Reklama &#187; hotele</title>
	<atom:link href="http://www.inforeklama.net/tag/hotele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforeklama.net</link>
	<description>Wieści ze świata reklamy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 11:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rola internetu w marketingu hotelowym</title>
		<link>http://www.inforeklama.net/rola-internetu-w-marketingu-hotelowym/14/</link>
		<comments>http://www.inforeklama.net/rola-internetu-w-marketingu-hotelowym/14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[badania marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[hotele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforeklama.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Według badań przeprowadzonych przez On Board PR oraz PBS DGA (dawna Pracownia Badań Społecznych) wynika, że dla niemalże połowy Polaków (a konkretnie dla 49 procent) głównym punktem oparcia przy poszukiwaniu hotelu jest internet. Reklamy i polecenia z innych źródeł pozostają w tyle. Jak się okazuje, hoteli przez sieć szukają nawet osoby, które na co dzień [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforeklama.net/rola-internetu-w-marketingu-hotelowym/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

