<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Reklama &#187; mailing</title>
	<atom:link href="http://www.inforeklama.net/tag/mailing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforeklama.net</link>
	<description>Wieści ze świata reklamy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 11:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Użytkownicy GMaila podatni na email marketing</title>
		<link>http://www.inforeklama.net/uzytkownicy-gmaila-podatni-na-email-marketing/70/</link>
		<comments>http://www.inforeklama.net/uzytkownicy-gmaila-podatni-na-email-marketing/70/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforeklama.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Wydawałoby się, że mailing jako forma reklamowa jest już o wiele mniej skuteczny niż 5-10 lat temu. Tymczasem może się dalej sprawdzać. Zwłaszcza, jeśli ktoś korzysta ze skrzynki e-mail chwalonej za&#8230; brak reklam. Badania na temat skuteczności mailingów pisał niedawno serwis eMarketer.com. Same badania przeprowadziła firma MailChimp, której działalność koncentruje się wokół marketingu e-mailowego oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforeklama.net/uzytkownicy-gmaila-podatni-na-email-marketing/70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masowy mailing w o2.pl</title>
		<link>http://www.inforeklama.net/masowy-mailing-w-o2-pl/66/</link>
		<comments>http://www.inforeklama.net/masowy-mailing-w-o2-pl/66/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[o2.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforeklama.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z najstarszych form reklamy internetowej jest mailing. Nie jest już tak skuteczny jak kiedyś, ale nadal jest to sposób, aby szybko dotrzeć do wielu odbiorców. Tymbardziej, iż mailing jest stosowany jako forma &#8222;opłaty&#8221; na wielu &#8222;darmowych&#8221; skrzynkach pocztowych. O ile jednak dobrze stargetowane, wysyłane w rozsądnej ilości (czyli raczej rzadko) e-maile promocyjne (byle bez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforeklama.net/masowy-mailing-w-o2-pl/66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

