<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Reklama &#187; raporty</title>
	<atom:link href="http://www.inforeklama.net/tag/raporty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforeklama.net</link>
	<description>Wieści ze świata reklamy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 11:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Polski rynek reklamy &#8211; pierwsze półrocze 2008</title>
		<link>http://www.inforeklama.net/polski-rynek-reklamy-pierwsze-polrocze-2008/21/</link>
		<comments>http://www.inforeklama.net/polski-rynek-reklamy-pierwsze-polrocze-2008/21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 20:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[raporty]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforeklama.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym półroczu bieżącego roku nakłady na reklamę wyniosły 3,8 miliarda PLN, czyli o 17,4 procent więcej niż rok wcześniej. Prognozy też są korzystniejsze niż w przypadku zachodnich rynków reklamowych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforeklama.net/polski-rynek-reklamy-pierwsze-polrocze-2008/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

